| Actions | Company | Industries | Expertise | Website | Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Mining and quarrying | Data management Data governance Data engineering | https://osduforum.org | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Financial and insurance activities | Data management Cybersec audits | https://stripe.com/ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Telecommunications, computer programming, consultancy, computing infrastructure, and other information service activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities | Back-end engineering Data management Data science | https://supabase.com/ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Telecommunications, computer programming, consultancy, computing infrastructure, and other information service activities Other service activities | UX Design UI Design Data management | https://median.co | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Financial and insurance activities Telecommunications, computer programming, consultancy, computing infrastructure, and other information service activities Manufacturing | Artificial intelligence Machine learning | https://mistral.ai | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Telecommunications, computer programming, consultancy, computing infrastructure, and other information service activities | Back-end engineering Internet of things | https://twilio.com | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Arts, sports and recreation Administrative and support service activities Wholesale and retail trade | Data management | https://shopify.com | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browse vendors you can license to speed up your build.
GitLab (code.bld.ai) will undergo scheduled maintenance on Monday, November 9, 2026, from 5am–8am UTC. The service may be unavailable during this window. Please plan your work accordingly.